- Nouveau
BABY HAT NAVY
65,00 €
TTC
Bonnet en laine
42% Laine bébé alpaga 40% Laine merinos 16% Polyamide 2% Élasthanne
Fabriqué au Portugal
42% Laine bébé alpaga 40% Laine merinos 16% Polyamide 2% Élasthanne
Fabriqué au Portugal
clear
Guide des tailles
Femmes (vêtements)
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Hommes (vêtements)
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Guide des tailles
HOMECORE Paris est animée depuis 1992 par les valeurs fondamentales du mouvement « Peace, Love, Unity and Having Fun » Grâce à l’exploration du Gumjo, Alexandre acquière une connaissance approfondie du corps humain. La ligne rouge sur la colonne vertébrale, le cordon en cuir sur le centre de gravité ou la couture clavicule sont de nouveaux détails mis en avant, venant souligner la structure intérieur du corps. Comme autant de tags, ces details deviennent la signature d’Alexandre Guarneri tout en exprimant le sens profond de la marque.